• 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 13
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Хубаво да слушат хората за какви пари какво качество получават :wink: , аз за полувината щеше да ти оправя нещата , пък ти щеше да си мислиш че много съм ти взел :) .Ти все говориш за гаранция -пък инсталацията не работи както трябва.
nikisv - специалист
Дааа всеки иска да те искунди и да ти вземи кинтите без да ти направи нищо аз лично минах по този път с моята инсталация добре че открих този форум попрочетох и казвах на големите мастори кое след кое да вържат :-D .
nikisv - специалист
A за информацията искам да искажа хиляди благодарности най-вече на филма .
Последна промяна от nikisv на пон окт 31, 2011 10:13 pm, променено общо 1 път.
kalin72 - майстор
Ето и номенклатурата, вложена в моята инсталация....какво ще кажете за цените и бройките, при положение, че е работено само до колекторите?


Име Мярка Количество Ср. цена Стойност по ср.цена
00036 Гарнитура 1 1/2 бр. 1 1.1 1.1
00456 Разширителен съд 35 л. бр. 1 71.67 71.67
01405 Полиет. тръбна изол. 28/6 м. 4 0.47 1.88
01406 Полиет. тръбна изол. 35/6 м. 2 0.46 0.92
01413 Полиет. тръбна изол. 28/9 м. 10 0.62 6.2
01422 Полиет. тръбна изол. 35/13 м. 2 0.99 1.98
03113 Кран сферичен с холендър 1/2" бр. 1 7.17 7.17
03114 Кран сферичен с холендър 1" бр. 2 15.62 31.24
03118 Кран сферичен с холендър 3/4" бр. 2 9.83 19.66
03119 Кран сферичен с холендър 11/4" бр. 3 23.55 70.65
03202 Предпазен в-л 1/2" FFx2.5bar бр. 1 6.5 6.5
03213 Термостат контактен 30-90С бр. 1 16.33 16.33
03401 Автоматичен обезв. попл. 3/8" бр. 1 6.15 6.15
03402 Възвр. клапан за обезв. 3/8"х 1/2" бр. 1 2.04 2.04
03513 Тефлонова лента 1бр. /ролка/ бр. 9 0.6 5.4
03514 Коноп кг. 0.1 12.45 1.25
03612 Манометър радиален Ф63 - 6 бар бр. 1 7.1 7.1
04808 Кран сферичен FF 11/4" - п. бр. 1 14.4 14.4
04832 Кран сферичен МИНЬОН MF 1/2" бр. 3 4.97 14.91
04857 Възвратна клапа "EURA" 3/4" бр. 1 6.15 6.15
04892 Воден филтър 11/4" бр. 1 19.1 19.1
05629 Авт. за доп-не VF06 1/2"B H-well 1 55.83 55.83
05647 Сервомотор за вентил RBM бр. 1 42.46 42.46
05649 Двупътен зонов вентил 3/4 RBM бр. 1 53.26 53.26
06609 Медна тръба / твърда / ф28х0.8 м. 3 13.85 41.55
06802 Медна тръба /твърда/ ф18х0.8 ,5м м. 4 8.49 33.96
06850 Мек припой Sn97Cu3, 3mm, 0.25kg. бр. 1 15.25 15.25
06852 Флюс "Cu-Roflux" 39, 0.25kg бр. 1 5.5 5.5
06916 Коляно 90/Ж-Ж/ ф18, 5090 бр. 4 0.56 2.24
06918 Коляно 90/Ж-Ж/ ф28, 5090 бр. 4 1.65 6.6
06931 Тройник /Ж-Ж-Ж/ , ф18, 5130 бр. 1 1.2 1.2
06933 Тройник /Ж-Ж-Ж/ , ф28, 5130 бр. 3 3.3 9.9
06939 Тройник /Ж-Ж-Ж/ , ф22х18х22, 5130R бр. 1 6 6
06992 Редукция /Ж-Ж/, 22х18, 5240 бр. 1 1 1
07068 Муфа прех./Ж-ВнР/ф18х3/4, 4243G бр. 1 1.35 1.35
07073 Муфа прех./Ж-ВнР/ф28х1, 4243G бр. 6 2.08 12.48
07084 Муфа пр./Ж-ВтР/ф18х3/4" , 4270G бр. 1 2.05 2.05
07088 Муфа пр./Ж-ВтР/ф28х3/4" , 4270G бр. 2 2.43 4.86
07102 Тръба PN16 ф25х3.2 м. 3 1.65 4.95
07105 Тръба PN20 ф20х3.4 м. 3 1.29 3.87
07106 Тръба PN20 ф25х4.2 м. 2 2.04 4.08
07114 Тръба PN20 ф25х3.5 STABI AL м. 17 4.25 72.25
07115 Тръба PN20 ф32х4.5 STABI AL м. 4 6.3 25.2
07120 Коляно 90 ф32 бр. 6 0.8 4.8
07122 Коляно 90 ф20 бр. 4 0.3 1.2
07123 Коляно 90 ф25 бр. 26 0.42 10.92
07133 Коляно 45 ф25 бр. 2 0.65 1.3
07134 Коляно 45 ф32 бр. 6 0.9 5.4
07142 Кол. преход М ф25х3/4 бр. 1 4.6 4.6
07174 Тетка ф35 бр. 2 0.85 1.7
07214 Преход F ф25х3/4" бр. 1 3.2 3.2
07219 Преход М ф32х1" бр. 4 8.32 33.28
07220 Преход М ф40х5/4" бр. 2 15.2 30.4
07222 Преход М ф20х1/2" бр. 2 2.3 4.6
07224 Преход М ф25х3/4" бр. 3 3.7 11.1
07229 Преход ф25х1/2" М бр. 4 2.8 11.2
07230 Преход F ф25х1/2" бр. 1 2.5 2.5
07233 Муфа ф25 бр. 4 0.31 1.24
07244 Редукция -муфа ф32/25 бр. 4 0.6 2.4
07245 Редукция -муфа ф40/32 бр. 2 1.21 2.42
07255 Редукция ф32/25 бр. 5 0.57 2.85
07501 Шпилка М8 м. 1 1.45 1.45
07999 Скоба HILTI-3/8 бр. 4 0.93 3.72
08001 Скоба HILTI-3/4" бр. 6 0.88 5.28
08013 Винт-шпилка HILTI-M8/100 бр. 14 0.22 3.08
08014 Винт-шпилка HILTI-M8/130 бр. 4 0.3 1.2
08036 Дюбел HILTI-ф10/70 зидария бр. 18 0.273 4.91
08238 Шина Hilti MQ-21 м. 2 5.3 10.6
08254 Гайка М8 бр. 8 0.05 0.4
08269 Гайка удължена М8 бр. 4 0.4 1.6
70083 Ел. нагревател 3KW бр. 1 28.4 28.4
73206 Термостат капилярен 0-90 EMMET бр. 3 12.95 38.85
80001 Тройник 11/4" бр. 1 4.12 4.12
80003 ВРН 1"х1/2" бр. 2 1.02 2.04
80004 Нипел 11/4" бр. 4 2.18 8.72
80008 ВРН 1"х3/4" бр. 4 0.96 3.84
80009 Нипел 1/2" бр. 4 1.25 5
80028 Коляно 1" бр. 5 1.46 7.3
80042 Коляно-нипел 11/4" бр. 2 3.55 7.1
80059 Муфа 1/2" бр. 1 0.58 0.58
80063 Муфа 11/2" бр. 2 3.05 6.1
80089 Нипел 3/4" бр. 3 0.92 2.76
80090 Нипел 1" бр. 2 1.2 2.4
80096 ВРН 3/4"х1/2" бр. 2 0.78 1.56
80098 ВРН 11/4"х1" бр. 4 1.2 4.8
80102 ВРН 11/2"х11/4" бр. 2 1.72 3.44
80115 Тапа 3/4" бр. 2 0.74 1.48
80123 Тройник 1/2" бр. 1 0.98 0.98
80124 Тройник 3/4" бр. 1 1.46 1.46
80125 Тройник 1" бр. 4 2.42 9.68
80500 Димоотвод FLEXY ф150 м. 1.5 46.45 69.68
80510 Скоба за димоотвод бр. 2 4 8
80550 Термоустойчив силикон 1200 С* бр. 1 9.88 9.88
80618 Контактор 25А бр. 1 34.76 34.76
80622 Табло за авт. предпазител голямо бр. 2 9 18
80628 Предпазен Клапан - бойлер 8bar бр. 1 7.23 7.23
81120 Муфа ф100 твърд-гъвкав INOX бр. 1 69 69
94068 Автоматичен предпазител 6А монофазен бр. 2 5.5 11
Общо: 314.6 1253.15
filmatoplo - майстор
То като в болницата -пил си лекарствата ама диагнозата грешна.Не ще много- да се пипне още малко и си готов.
kyxap - специалист
kalin72 написа:
Да използвам темата си, и да попитам, ако сложа термоглави на всички радиатори, и ги настроя на определени градуси, и при положение, че нямам буфер, как ще реагира системата? Останалата топлина ще бъде отдавана на бойлера ли?
Аз бях така 5 сезона, всички радиатори имат термоглави и последен консуматор беше бойлера. Като затворят главите циркулацията продължаваше през бойлера. Не ми е прегрявал котела, защото термостата за максимална температура му е настроен на 80 градуса и после спира вентилатора, после се покачва до 85 и не вдига повече. Този сезон добавих ладомат и буфер, като след буфера нямам промени по инсталацията. Голямо подобрение има в работата, за близо месец вече работа този сезон, почти наполвина ми е паднал разхода на дърва. Може би щото през деня е топло и буфера обира излишната топлина, която после позлвам. В големите студове може и да няма такава голяма разлика, а може и да има, явно сега пиролизата е по-добра и оттам по-висока ефективност.
filmatoplo - майстор
Знам ти инсталацията -супер е -Линг,Ладомат и буфер :wink: ако бойлера ти не беше свързан като радиатор , можеше да сложиш 3пътен смесителен вентил преди радиаторната помпа и да оптимизираш още с цел комфорт и икономия :wink: -помисли за това .
kyxap - специалист
Да филм, знам, но и така ме устройва, топлата вода не свършва, навсякъде в къщи е 23 градуса, за кво да се харча за ново трасе за бойлера, трипътен вентил, задвижка и т.н.
filmatoplo - майстор
:) Разбирам , обаче както преди 5 години -не си имал Ладомат и буфер , и едва ли някой тогава би те убедил да ги монтираш , сега нямаш вентила и аз трудно те убеждавам :) .Сега си по средата на инсталацията . :)
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 13

Тема "Помощ за връзване на бойлер" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: