( File created with mid2cnc.py - http://tim.cexx.org/?p=633 )
( Input file was still_alive.mid )
( Steps per inch: 2000 )
( Machine envelope: )
( x = 12 )
( y = 6 )
( z = 1 )
G20
G00 X0 Y0 Z0
G04 P1.0010
G01 X0.0490812585 Y0.0000000000 Z0.0000000000 F11.7598630795
G01 X0.0954077977 Y0.0000000000 Z0.0000000000 F11.0998326813
G01 X0.1366800521 Y0.0000000000 Z0.0000000000 F9.8888267074
G01 X0.1779523065 Y0.0000000000 Z0.0000000000 F9.8888267074
G01 X0.2242788456 Y0.0137729625 Z0.0000000000 F11.5799950585
G01 X0.2706053848 Y0.0321576618 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X0.3169319240 Y0.0553209313 Z0.0000000000 F12.4099902072
G01 X0.3632584632 Y0.0737056306 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X0.3787180909 Y0.0737056306 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X0.3971027901 Y0.0737056306 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X0.4202660597 Y0.0737056306 Z0.0000000000 F5.5499163407
G01 X0.4386507589 Y0.0737056306 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X0.4524237214 Y0.0737056306 Z0.0000000000 F3.3000000000
G01 X0.4708084207 Y0.0737056306 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X0.4939716903 Y0.0737056306 Z0.0000000000 F5.5499163407
G01 X0.5215176153 Y0.0920903299 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X0.5705988738 Y0.1075499576 Z0.0000000000 F12.3294330722
G01 X0.6169254130 Y0.1259346568 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X0.6581976674 Y0.1490979264 Z0.0000000000 F11.3397735884
G01 X0.6994699217 Y0.1674826256 Z0.0000000000 F10.8255562319
G01 X0.7407421761 Y0.1812555881 Z0.0000000000 F10.4249169612
G01 X0.7870687153 Y0.1996402874 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X0.8333952545 Y0.2228035570 Z0.0000000000 F12.4099902072
G01 X0.8797217936 Y0.2411882562 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X0.9164911921 Y0.2566478839 Z0.0000000000 F9.5569679584
G01 X0.9532605907 Y0.2750325832 Z0.0000000000 F9.8498157549
G01 X0.9945328450 Y0.2981958528 Z0.0000000000 F11.3397735884
G01 X1.0220787700 Y0.3165805520 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X1.0496246950 Y0.3303535145 Z0.0000000000 F7.3790243257
G01 X1.0771706200 Y0.3487382138 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X1.1047165450 Y0.3719014834 Z0.0000000000 F8.6233155682
G01 X1.1322624700 Y0.3902861826 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X1.1598083950 Y0.4057458103 Z0.0000000000 F7.5683908616
G01 X1.1873543200 Y0.4241305096 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X1.2105175896 Y0.4241305096 Z0.0000000000 F5.5499163407
G01 X1.2380635146 Y0.4425152088 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X1.2793357690 Y0.4579748365 Z0.0000000000 F10.5598027388
G01 X1.3206080233 Y0.4786109637 Z0.0000000000 F11.0560443677
G01 X1.3669345625 Y0.5031515930 Z0.0000000000 F12.5610461533
G01 X1.4160158211 Y0.5237877202 Z0.0000000000 F12.7570217159
G01 X1.4650970796 Y0.5392473479 Z0.0000000000 F12.3294330722
G01 X1.5141783382 Y0.5598834751 Z0.0000000000 F12.7570217159
G01 X1.5554505925 Y0.5844241043 Z0.0000000000 F11.5048897674
G01 X1.5901562833 Y0.6050602315 Z0.0000000000 F9.6744205633
G01 X1.6248619740 Y0.6188331940 Z0.0000000000 F8.9463506428
G01 X1.6616313725 Y0.6394693212 Z0.0000000000 F10.1025897539
G01 X1.6984007710 Y0.6640099505 Z0.0000000000 F10.5919163156
G01 X1.7351701695 Y0.6813627959 Z0.0000000000 F9.7417603019
G01 X1.7764424239 Y0.6951357584 Z0.0000000000 F10.4249169612
G01 X1.8177146783 Y0.7157718855 Z0.0000000000 F11.0560443677
G01 X1.8452606033 Y0.7403125148 Z0.0000000000 F8.8393209531
G01 X1.8728065283 Y0.7576653602 Z0.0000000000 F7.8004357222
G01 X1.9003524533 Y0.7714383227 Z0.0000000000 F7.3790243257
G01 X1.9466789924 Y0.7898230219 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X1.9930055316 Y0.8129862915 Z0.0000000000 F12.4099902072
G01 X2.0393320708 Y0.8313709908 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X2.0856586100 Y0.8468306185 Z0.0000000000 F11.7015736458
G01 X2.1319851491 Y0.8652153177 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X2.1783116883 Y0.8883785873 Z0.0000000000 F12.4099902072
G01 X2.2246382275 Y0.9067632866 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X2.2384111900 Y0.9067632866 Z0.0000000000 F3.3000000000
G01 X2.2567958893 Y0.9067632866 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X2.2799591588 Y0.9067632866 Z0.0000000000 F5.5499163407
G01 X2.2983438581 Y0.9067632866 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X2.3474251166 Y0.9222229143 Z0.0000000000 F12.3294330722
G01 X2.3937516558 Y0.9406076135 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X2.4350239102 Y0.9637708831 Z0.0000000000 F11.3397735884
G01 X2.4762961645 Y0.9821555824 Z0.0000000000 F10.8255562319
G01 X2.5226227037 Y0.9959285449 Z0.0000000000 F11.5799950585
G01 X2.5689492429 Y1.0143132441 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X2.6152757821 Y1.0374765137 Z0.0000000000 F12.4099902072
G01 X2.6616023212 Y1.0558612130 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X2.6770619489 Y1.0558612130 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X2.6954466482 Y1.0558612130 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X2.7186099178 Y1.0558612130 Z0.0000000000 F5.5499163407
G01 X2.7369946170 Y1.0558612130 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X2.7507675795 Y1.0558612130 Z0.0000000000 F3.3000000000
G01 X2.7691522788 Y1.0558612130 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X2.7923155484 Y1.0558612130 Z0.0000000000 F5.5499163407
G01 X2.8198614734 Y1.0742459122 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X2.8689427319 Y1.0897055399 Z0.0000000000 F12.3294330722
G01 X2.9152692711 Y1.1080902392 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X2.9565415255 Y1.1312535088 Z0.0000000000 F11.3397735884
G01 X2.9978137798 Y1.1496382080 Z0.0000000000 F10.8255562319
G01 X3.0390860342 Y1.1634111705 Z0.0000000000 F10.4249169612
G01 X3.0803582886 Y1.1817958698 Z0.0000000000 F10.8255562319
G01 X3.1266848277 Y1.2049591394 Z0.0000000000 F12.4099902072
G01 X3.1634542263 Y1.2233438386 Z0.0000000000 F9.8498157549
G01 X3.2002236248 Y1.2388034663 Z0.0000000000 F9.5569679584
G01 X3.2369930233 Y1.2571881656 Z0.0000000000 F9.8498157549
G01 X3.2782652776 Y1.2803514352 Z0.0000000000 F11.3397735884
G01 X3.3058112026 Y1.2987361344 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X3.3333571276 Y1.3125090969 Z0.0000000000 F7.3790243257
G01 X3.3609030526 Y1.3308937962 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X3.3840663222 Y1.3308937962 Z0.0000000000 F5.5499163407
G01 X3.4024510215 Y1.3308937962 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X3.4179106492 Y1.3308937962 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X3.4362953484 Y1.3308937962 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X3.4594586180 Y1.3308937962 Z0.0000000000 F5.5499163407
G01 X3.4778433173 Y1.3308937962 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X3.5191155716 Y1.3463534239 Z0.0000000000 F10.5598027388
G01 X3.5603878260 Y1.3669895511 Z0.0000000000 F11.0560443677
G01 X3.6067143652 Y1.3915301803 Z0.0000000000 F12.5610461533
G01 X3.6557956237 Y1.4121663075 Z0.0000000000 F12.7570217159
G01 X3.7048768823 Y1.4276259352 Z0.0000000000 F12.3294330722
G01 X3.7539581408 Y1.4482620624 Z0.0000000000 F12.7570217159
G01 X3.7952303952 Y1.4728026917 Z0.0000000000 F11.5048897674
G01 X3.8299360859 Y1.4934388188 Z0.0000000000 F9.6744205633
G01 X3.8646417767 Y1.5072117813 Z0.0000000000 F8.9463506428
G01 X3.8993474674 Y1.5278479085 Z0.0000000000 F9.6744205633
G01 X3.9361168659 Y1.5523885378 Z0.0000000000 F10.5919163156
G01 X3.9773891203 Y1.5697413832 Z0.0000000000 F10.7273338302
G01 X4.0186613747 Y1.5835143457 Z0.0000000000 F10.4249169612
G01 X4.0462072997 Y1.6041504729 Z0.0000000000 F8.2466492233
G01 X4.0829766982 Y1.6286911021 Z0.0000000000 F10.5919163156
G01 X4.1242489525 Y1.6460439475 Z0.0000000000 F10.7273338302
G01 X4.1679753829 Y1.6606358930 Z0.0000000000 F11.0448147822
G01 X4.2092476372 Y1.6790205922 Z0.0000000000 F10.8255562319
G01 X4.2460170357 Y1.7008838074 Z0.0000000000 F10.2496915461
G01 X4.2787748457 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.2549082286
G04 P0.5000
G01 X4.3063207707 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F6.6000000000
G01 X4.3355046617 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F6.9924564228
G01 X4.4010202817 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F7.8487669590
G01 X4.4884731423 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.4768469430
G01 X4.5297453967 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F9.8888267074
G01 X4.5665147952 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F8.8099430375
G01 X4.6032841937 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F8.8099430375
G01 X4.6360420037 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F7.8487669590
G01 X4.6728114022 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F8.8099430375
G01 X4.7055692122 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F7.8487669590
G01 X4.7710848322 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F7.8487669590
G01 X4.8366004522 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F7.8487669590
G01 X4.8641463772 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F6.6000000000
G01 X4.8933302682 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F6.9924564228
G01 X4.9588458882 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F7.8487669590
G01 X5.0462987488 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.4768469430
G01 X5.0953800073 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F11.7598630795
G01 X5.1391064377 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.4768469430
G01 X5.1803786920 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F9.8888267074
G01 X5.2171480905 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F8.8099430375
G01 X5.2539174891 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F8.8099430375
G01 X5.2951897434 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F9.8888267074
G01 X5.3826426041 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.4768469430
G01 X5.4700954647 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.4768469430
G01 X5.5191767233 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F11.7598630795
G01 X5.5742685733 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F13.2000000000
G01 X5.6326363551 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F13.9849128455
G01 X5.6910041370 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F13.9849128455
G01 X5.8011878370 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F13.2000000000
G01 X5.8993503541 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F11.7598630795
G01 X5.9430767844 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.4768469430
G01 X5.9921580430 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F11.7598630795
G01 X6.0472498930 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F13.2000000000
G01 X6.1023417430 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F13.2000000000
G01 X6.2005042601 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F11.7598630795
G01 X6.2879571207 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.4768469430
G01 X6.3247265192 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F8.8099430375
G01 X6.3574843292 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F7.8487669590
G01 X6.3942537277 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F8.8099430375
G01 X6.4379801580 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.4768469430
G01 X6.4817065884 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F10.4768469430
G01 X6.5642510971 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F9.8888267074
G01 X6.6055233515 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F9.8888267074
G01 X6.6518498906 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F11.0998326813
G01 X6.6981764298 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F11.0998326813
G01 X6.7533305276 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X6.7717152268 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X6.8180941099 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X6.8335537376 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X6.8887078354 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X6.9070925346 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X6.9534714177 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X6.9689310454 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X7.0240851432 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X7.0424698425 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X7.0888487256 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X7.1043083533 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X7.1594624510 Y1.7284297324 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X7.1870083760 Y1.7468144316 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X7.2360896346 Y1.7622740593 Z0.0000000000 F12.3294330722
G01 X7.2824161737 Y1.7777336870 Z0.0000000000 F11.7015736458
G01 X7.3236884281 Y1.7931933147 Z0.0000000000 F10.5598027388
G01 X7.3649606825 Y1.8086529424 Z0.0000000000 F10.5598027388
G01 X7.3855968097 Y1.8178452921 Z0.0000000000 F10.8255562319
G01 X7.5014131576 Y1.8638070402 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X7.5477396968 Y1.8821917395 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X7.5941185799 Y1.8821917395 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X7.6095782076 Y1.8821917395 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X7.6647323053 Y1.8821917395 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X7.6831170046 Y1.8821917395 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X7.7321982631 Y1.8976513672 Z0.0000000000 F12.3294330722
G01 X7.7785248023 Y1.9131109949 Z0.0000000000 F11.7015736458
G01 X7.8197970567 Y1.9285706226 Z0.0000000000 F10.5598027388
G01 X7.8610693110 Y1.9440302503 Z0.0000000000 F10.5598027388
G01 X7.9436138198 Y1.9807996488 Z0.0000000000 F10.8255562319
G01 X7.9899403589 Y1.9991843480 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X8.0267097575 Y2.0175690473 Z0.0000000000 F9.8498157549
G01 X8.0634791560 Y2.0330286750 Z0.0000000000 F9.5569679584
G01 X8.1460236647 Y2.0639479304 Z0.0000000000 F10.5598027388
G01 X8.1735695897 Y2.0794075581 Z0.0000000000 F7.5683908616
G01 X8.2286614397 Y2.1161769566 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X8.2470461390 Y2.1161769566 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X8.2654308382 Y2.1161769566 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X8.3118097213 Y2.1161769566 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X8.3272693490 Y2.1161769566 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X8.4098138577 Y2.1574492109 Z0.0000000000 F11.0560443677
G01 X8.4561403969 Y2.1780853381 Z0.0000000000 F12.1512760221
G01 X8.5052216555 Y2.1987214653 Z0.0000000000 F12.7570217159
G01 X8.5543029140 Y2.2193575925 Z0.0000000000 F12.7570217159
G01 X8.6033841726 Y2.2425208621 Z0.0000000000 F13.0036899008
G01 X8.6859286813 Y2.2916021206 Z0.0000000000 F11.5048897674
G01 X8.7553400628 Y2.3191480456 Z0.0000000000 F8.9463506428
G01 X8.7921094613 Y2.3329210081 Z0.0000000000 F9.4077147238
G01 X8.8333817157 Y2.3466939706 Z0.0000000000 F10.4249169612
G01 X8.8746539700 Y2.3604669331 Z0.0000000000 F10.4249169612
G01 X8.9159262244 Y2.3759265608 Z0.0000000000 F10.5598027388
G01 X8.9434721494 Y2.3932794062 Z0.0000000000 F7.8004357222
G01 X8.9710180744 Y2.4106322516 Z0.0000000000 F7.8004357222
G01 X8.9985639994 Y2.4290169508 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X9.0912170777 Y2.4657863493 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X9.1375436169 Y2.4841710486 Z0.0000000000 F11.9419453874
G01 X9.2301966953 Y2.5150903040 Z0.0000000000 F11.7015736458
G01 X9.2456563230 Y2.5150903040 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X9.2611159507 Y2.5150903040 Z0.0000000000 F3.7041247594
G01 X9.3162700484 Y2.5150903040 Z0.0000000000 F4.4049715188
G01 X9.3438159734 Y2.5334750033 Z0.0000000000 F7.9349715867
G01 X9.4056544842 Y2.5825562618 Z0.0154596277 F19.2754653281
G01 X9.4607463342 Y2.6288828010 Z0.0309192554 F17.6399213657
G01 X9.5098275928 Y2.6701550553 Z0.0463788831 F15.8051831223
G01 X9.5589088513 Y2.7114273097 Z0.0618385108 F15.8051831223
G01 X9.6690925513 Y2.8040803881 Z0.0986079093 F17.8002825718
G01 X9.6874772506 Y2.8040803881 Z0.0986079093 F4.4049715188
G01 X9.7058619498 Y2.8040803881 Z0.0986079093 F4.4049715188
G01 X9.7522408329 Y2.8040803881 Z0.0986079093 F3.7041247594
G01 X9.7677004606 Y2.8040803881 Z0.0986079093 F3.7041247594
G01 X9.8228545584 Y2.8040803881 Z0.0986079093 F4.4049715188
G01 X9.8504004834 Y2.8224650873 Z0.0986079093 F7.9349715867
G01 X9.9122389942 Y2.8715463459 Z0.1140675370 F19.2754653281
G01 X9.9673308442 Y2.9178728850 Z0.1295271647 F17.6399213657
G01 X10.0164121027 Y2.9591451394 Z0.1449867924 F15.8051831223
G01 X10.0654933613 Y3.0004173938 Z0.1604464201 F15.8051831223
G01 X10.1636558784 Y3.0829619025 Z0.1972158186 F15.9839621927
G01 X10.2187477284 Y3.1292884417 Z0.2156005179 F17.8002825718
G01 X10.2650742675 Y3.1660578402 Z0.2339852171 F14.8399850391
G01 X10.3577273459 Y3.2395966372 Z0.2649044725 F14.6472496432
G01 X10.4068086044 Y3.2808688916 Z0.2803641002 F15.8051831223
G01 X10.4435780029 Y3.3084148166 Z0.2958237279 F11.6144580828
G01 X10.5171168000 Y3.3635066666 Z0.3325931264 F11.8565960716
G01 X10.5355014992 Y3.3635066666 Z0.3325931264 F4.4049715188
G01 X10.5538861985 Y3.3635066666 Z0.3325931264 F4.4049715188
G01 X10.6002650816 Y3.3635066666 Z0.3325931264 F3.7041247594
G01 X10.6157247093 Y3.3635066666 Z0.3325931264 F3.7041247594
G01 X10.6982692180 Y3.4047789209 Z0.3325931264 F11.0560443677
G01 X10.7445957572 Y3.4254150481 Z0.3325931264 F12.1512760221
G01 X10.7936770157 Y3.4460511753 Z0.3325931264 F12.7570217159
G01 X10.8427582743 Y3.4666873025 Z0.3325931264 F12.7570217159
G01 X10.8918395328 Y3.4898505721 Z0.3325931264 F13.0036899008
G01 X10.9743840415 Y3.5389318306 Z0.3325931264 F11.5048897674
G01 X11.0437954230 Y3.5664777556 Z0.3325931264 F8.9463506428
G01 X11.0805648215 Y3.5802507181 Z0.3325931264 F9.4077147238
G01 X11.1218370759 Y3.5940236806 Z0.3325931264 F10.4249169612
G01 X11.1631093303 Y3.6077966431 Z0.3325931264 F10.4249169612
G01 X11.1906552553 Y3.6232562708 Z0.3325931264 F7.5683908616
G01 X11.2274246538 Y3.6406091162 Z0.3325931264 F9.7417603019
G01 X11.2686969082 Y3.6543820787 Z0.3325931264 F10.4249169612
G01 X11.3124233385 Y3.6689740242 Z0.3325931264 F11.0448147822
G01 X11.3536955928 Y3.6835659696 Z0.3325931264 F10.4886846342
G01 X11.3904649914 Y3.6981579151 Z0.3325931264 F9.4783283352
G01 X11.4232228013 Y3.7127498606 Z0.3325931264 F8.5922496753
G01 X11.4559806113 Y3.7273418060 Z0.3325931264 F8.5922496753
G01 X11.4887384213 Y3.7419337515 Z0.3325931264 F8.5922496753
G01 X11.5162843463 Y3.7565256970 Z0.3325931264 F7.4688427287
G01 X11.5454682373 Y3.7711176424 Z0.3325931264 F7.8178039455
G01 X11.5782260473 Y3.7929808576 Z0.3489720314 F10.2198340954
G01 X11.6109838573 Y3.8148440728 Z0.3653509364 F10.2198340954
G01 X11.6984367179 Y3.8148440728 Z0.3653509364 F10.4768469430
G01 X11.7397089723 Y3.8312229778 Z0.3776212511 F11.0378022301
G01 X11.7764783708 Y3.8476018828 Z0.3898915657 F10.0826227117
G01 X11.8132477693 Y3.8476018828 Z0.3898915657 F8.8099430375
G01 X11.7804899593 Y3.8476018828 Z0.3898915657 F7.8487669590
G01 X11.7437205608 Y3.8621938282 Z0.4008231733 F9.8335638579
G01 X11.7109627508 Y3.8767857737 Z0.4117547809 F8.9825956494
G01 X11.6454471308 Y3.8767857737 Z0.4117547809 F7.8487669590
G01 X11.6126893208 Y3.8986489889 Z0.4281336859 F10.2198340954
G01 X11.5799315108 Y3.9205122040 Z0.4445125909 F10.2198340954
G01 X11.5523855858 Y3.9205122040 Z0.4445125909 F6.6000000000
G01 X11.5232016949 Y3.9205122040 Z0.4445125909 F6.9924564228
G01 X11.4904438849 Y3.9423754192 Z0.4608914959 F10.2198340954
G01 X11.4576860749 Y3.9642386343 Z0.4772704009 F10.2198340954
G01 X11.3702332142 Y3.9642386343 Z0.4772704009 F10.4768469430
G01 X11.3211519557 Y3.9806175393 Z0.4895407155 F12.7412151724
G01 X11.2774255254 Y3.9969964443 Z0.5018110301 F11.5675626771
G01 X11.2361532710 Y3.9969964443 Z0.5018110301 F9.8888267074
G01 X11.1993838725 Y3.9969964443 Z0.5018110301 F8.8099430375
G01 X11.1626144740 Y4.0115883898 Z0.5127426377 F9.8335638579
G01 X11.1213422196 Y4.0261803353 Z0.5236742453 F10.8107712709
G01 X11.0338893590 Y4.0261803353 Z0.5236742453 F10.4768469430
G01 X10.9901629286 Y4.0480435504 Z0.5400531503 F12.3533877146
G01 X10.9464364983 Y4.0699067656 Z0.5564320553 F12.3533877146
G01 X10.8973552398 Y4.0699067656 Z0.5564320553 F11.7598630795
G01 X10.8422633898 Y4.0699067656 Z0.5564320553 F13.2000000000
G01 X10.7838956079 Y4.0844987111 Z0.5673636629 F14.6513367691
G01 X10.7255278260 Y4.0990906565 Z0.5782952705 F14.6513367691
G01 X10.6704359760 Y4.1136826020 Z0.5892268780 F13.9040958650
G01 X10.6153441260 Y4.1282745475 Z0.6001584856 F13.9040958650
G01 X10.5662628675 Y4.1446534525 Z0.6124288003 F12.7412151724
G01 X10.5171816089 Y4.1610323575 Z0.6246991149 F12.7412151724
G01 X10.4734551786 Y4.1774112625 Z0.6369694295 F11.5675626771
G01 X10.4243739201 Y4.1937901675 Z0.6492397442 F12.7412151724
G01 X10.3692820701 Y4.2156533826 Z0.6656186492 F14.7336983192
G01 X10.3141902201 Y4.2375165978 Z0.6819975542 F14.7336983192
G01 X10.2651089615 Y4.2581527250 Z0.6974571819 F13.2839054232
G01 X10.2213825312 Y4.2787888522 Z0.7129168096 F12.1627334721
G01 X10.1776561009 Y4.2971735514 Z0.7266897721 F11.8346143134
G01 X10.1339296706 Y4.3155582507 Z0.7404627346 F11.8346143134
G01 X10.0971602720 Y4.3319371557 Z0.7527330492 F10.0826227117
G01 X10.0644024620 Y4.3483160607 Z0.7650033638 F9.2545841181
G01 X10.0276330635 Y4.3629080061 Z0.7650033638 F9.4783283352
G01 X9.9839066332 Y4.3774999516 Z0.7650033638 F11.0448147822
G01 X9.9401802029 Y4.3993631668 Z0.7650033638 F11.7134709772
G01 X9.8989079485 Y4.4212263819 Z0.7650033638 F11.1906199165
G01 X9.8576356942 Y4.4349993444 Z0.7650033638 F10.4249169612
G01 X9.8163634398 Y4.4487723069 Z0.7650033638 F10.4249169612
G01 X9.7700369006 Y4.4694084341 Z0.7650033638 F12.1512760221
G01 X9.7237103614 Y4.4900445613 Z0.7650033638 F12.1512760221
G01 X9.5847307439 Y4.5451986591 Z0.7650033638 F11.9419453874
G01 X9.5384042047 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F11.9419453874
G01 X9.4920253216 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F3.7041247594
G01 X9.4765656939 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F3.7041247594
G01 X9.4214115962 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X9.4030268969 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X9.3566480138 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F3.7041247594
G01 X9.3411883861 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F3.7041247594
G01 X9.2860342884 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X9.2676495891 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X9.2212707060 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F3.7041247594
G01 X9.2058110783 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F3.7041247594
G01 X9.1506569805 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X9.1322722813 Y4.5635833583 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X9.0831910227 Y4.5790429860 Z0.7650033638 F12.3294330722
G01 X9.0368644836 Y4.5945026137 Z0.7650033638 F11.7015736458
G01 X8.9955922292 Y4.6099622414 Z0.7650033638 F10.5598027388
G01 X8.9543199748 Y4.6254218691 Z0.7650033638 F10.5598027388
G01 X8.9130477205 Y4.6391948316 Z0.7650033638 F10.4249169612
G01 X8.8667211813 Y4.6575795309 Z0.7650033638 F11.9419453874
G01 X8.8203946421 Y4.6807428005 Z0.7650033638 F12.4099902072
G01 X8.7740681029 Y4.6991274997 Z0.7650033638 F11.9419453874
G01 X8.7586084753 Y4.6991274997 Z0.7650033638 F3.7041247594
G01 X8.7402237760 Y4.6991274997 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X8.7170605064 Y4.6991274997 Z0.7650033638 F5.5499163407
G01 X8.6986758072 Y4.6991274997 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X8.6849028447 Y4.6991274997 Z0.7650033638 F3.3000000000
G01 X8.6665181454 Y4.6991274997 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X8.6433548758 Y4.6991274997 Z0.7650033638 F5.5499163407
G01 X8.6158089508 Y4.7175121990 Z0.7650033638 F7.9349715867
G01 X8.5667276923 Y4.7329718267 Z0.7650033638 F12.3294330722
G01 X8.5204011531 Y4.7513565259 Z0.7650033638 F11.9419453874
G01 X8.4791288987 Y4.7745197955 Z0.7650033638 F11.3397735884
G01 X8.4378566444 Y4.7929044948 Z0.7650033638 F10.8255562319
G01 X8.3965843900 Y4.8066774573 Z0.7650033638 F10.4249169612
G01 X8.3553121356 Y4.8250621565 Z0.7650033638 F10.8255562319
G01 X8.3089855965 Y4.8482254261 Z0.7650033638 F12.4099902072
G01 X8.2722161979 Y4.8666101254 Z0.7650033638 F9.8498157549
G01 X8.2354467994 Y4.8820697531 Z0.7650033638 F9.5569679584
G01 X8.1986774009 Y4.9004544523 Z0.7650033638 F9.8498157549
G01 X8.1574051466 Y4.9236177219 Z0.7650033638 F11.3397735884
G01 X8.1298592216 Y4.9420024212 Z0.7650033638 F7.9349715867
G01 X8.1023132966 Y4.9557753837 Z0.7650033638 F7.3790243257
G01 X8.0747673716 Y4.9741600829 Z0.7650033638 F7.9349715867
G01 X8.0472214466 Y4.9973233525 Z0.7650033638 F8.6233155682
G01 X8.0196755216 Y5.0157080518 Z0.7650033638 F7.9349715867
G01 X8.0042158939 Y5.0157080518 Z0.7650033638 F3.7041247594
G01 X7.9858311946 Y5.0157080518 Z0.7650033638 F4.4049715188
G01 X7.9626679250 Y5.0157080518 Z0.7650033638 F5.5499163407
