130 лева сметка за ток, а колко пари даде за манипулация на електромера?
- 1
- 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
igt
- специалист
19 мнения в "Конвектор"
svetozar
- напреднал
- Мнения: 38
Чак сега виждам къкъв калабалък съм предизвикал ! Отоплявам се с три броя ей таквиз неща по 2000вата /виж снимката / за 3 стаи в кухнята няма нищо .Сега как са пускани, спирани и т.н. е излишно да коментирам защото е относително. В общи линии в две стаи /хол и спалня / бачкат непрекъснато само че, те се самоизключват зависи как си ги нагласил /т.е умни конвекторчета/
Незнам единствен ли съм който се топли с такова нещо че предизвиках тази истерия. А и малко конфиденциална информация /прилагам сметките си за ток за година назад/ нали не мислите че съм си ги написал сам. Пожелайте ми и тази зима да са същите ! Всъщност извинения на педантите има една сметка от 169лв за януари 2012. Желая ви Весела Коледа и топла зима !!!
Документ Предмет Стойност по
документ Падеж Неплатен
остатък Неустойки за
просрочено
плащане Статус
9.12.2012/0119311101 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.11.2012 ДО 01.12.2012 59,11 2.1.2013 59,11 0,00
10.11.2012/0117669979 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.10.2012 ДО 02.11.2012 34,19 29.11.2012 0,00 0,00
9.10.2012/0115987303 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 11.09.2012 ДО 01.10.2012 25,38 29.10.2012 0,00 0,00
13.9.2012/0114404385 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.08.2012 ДО 10.09.2012 31,48 3.10.2012 0,00 0,00
10.8.2012/0112684441 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.07.2012 ДО 02.08.2012 24,52 29.8.2012 0,00 0,00
11.7.2012/0111054942 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 06.06.2012 ДО 02.07.2012 21,95 30.7.2012 0,00 0,00
12.6.2012/0109401588 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 05.05.2012 ДО 05.06.2012 26,05 29.6.2012 0,00 0,00
11.5.2012/0107845206 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.04.2012 ДО 04.05.2012 32,06 30.5.2012 0,00 0,00
10.4.2012/0106172611 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.03.2012 ДО 02.04.2012 73,16 2.5.2012 0,00 0,00
10.3.2012/0104665184 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 07.02.2012 ДО 01.03.2012 142,73 29.3.2012 0,00 0,00
10.2.2012/0103146906 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 04.01.2012 ДО 06.02.2012 169,16 29.2.2012 0,00 0,00
12.1.2012/0101519605 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.12.2011 ДО 03.01.2012 131,62 31.1.2012 0,00 0,00
10.12.2011/0097933378 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.11.2011 ДО 01.12.2011 127,15 29.12.2011 0,00 0,00
10.11.2011/0096302673 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 04.10.2011 ДО 01.11.2011 73,19 29.11.2011 0,00 0,00
12.10.2011/0094757285 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 01.09.2011 ДО 03.10.2011 31,64 31.10.2011 0,00 0,00
13.9.2011/0093107720 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.08.2011 ДО 31.08.2011 19,22 30.9.2011 0,00 0,00
10.8.2011/0091511396 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 05.07.2011 ДО 02.08.2011 24,56 29.8.2011 0,00 0,00
10.7.2011/0089904653 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.06.2011 ДО 04.07.2011 25,39 29.7.2011 0,00 0,00
10.6.2011/0088282118 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.05.2011 ДО 01.06.2011 40,93 29.6.2011 0,00 0,00
12.5.2011/0086719181 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.04.2011 ДО 02.05.2011 20,34 31.5.2011 0,00 0,00
12.4.2011/0085107849 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 09.03.2011 ДО 01.04.2011 56,20 29.4.2011 0,00 0,00
12.3.2011/0083555687 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 04.02.2011 ДО 08.03.2011 129,46 30.3.2011 0,00 0,00
11.2.2011/0081998993 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 07.01.2011 ДО 03.02.2011 138,54 1.3.2011 0,00 0,00
12.1.2011/0080410618 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.12.2010 ДО 06.01.2011 175,66 31.1.2011 0,00 0,00
10.12.2010/0078925772 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 05.11.2010 ДО 01.12.2010 47,34 29.12.2010 0,00 0,00
10.11.2010/0077365495 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.10.2010 ДО 04.11.2010 70,16 29.11.2010 0,00 0,00
12.10.2010/0075776877 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 08.09.2010 ДО 01.10.2010 14,04 29.10.2010 0,00 0,00
11.9.2010/0074210244 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 06.08.2010 ДО 07.09.2010 13,50 30.9.2010 0,00 0,00
11.8.2010/0072605529 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.07.2010 ДО 05.08.2010 59,51 30.8.2010 0,00 0,00
14.7.2010/0071162619 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.06.2010 ДО 01.07.2010 20,71 29.7.2010 0,00 0,00
13.6.2010/0069317821 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 30.04.2010 ДО 01.06.2010 25,68 29.6.2010 0,00 0,00
30.4.2010/0067780342 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ 05.2010 24,65 27.5.2010 0,00 0,00
14.4.2010/0066209765 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 02.03.2010 ДО 01.04.2010 49,74 27.4.2010 0,00 0,00
12.3.2010/0064650277 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 02.02.2010 ДО 01.03.2010 76,12 25.3.2010 0,00 0,00
11.2.2010/0062909452 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 05.01.2010 ДО 01.02.2010 80,83 24.2.2010 0,00 0,00
14.1.2010/0061650338 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 02.10.2009 ДО 04.01.2010 135,01 27.1.2010 0,00 0,00
11.12.2009/0059936648 Второ месечно плащане 12.2009 24,66 28.12.2009 0,00 0,00
12.11.2009/0058474747 Първо месечно плащане 11.2009 24,66 25.11.2009 0,00 0,00
13.10.2009/0057028033 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 02.07.2009 ДО 01.10.2009 26,32 26.10.2009 0,00 0,00
Незнам единствен ли съм който се топли с такова нещо че предизвиках тази истерия. А и малко конфиденциална информация /прилагам сметките си за ток за година назад/ нали не мислите че съм си ги написал сам. Пожелайте ми и тази зима да са същите ! Всъщност извинения на педантите има една сметка от 169лв за януари 2012. Желая ви Весела Коледа и топла зима !!!
Документ Предмет Стойност по
документ Падеж Неплатен
остатък Неустойки за
просрочено
плащане Статус
9.12.2012/0119311101 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.11.2012 ДО 01.12.2012 59,11 2.1.2013 59,11 0,00
10.11.2012/0117669979 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.10.2012 ДО 02.11.2012 34,19 29.11.2012 0,00 0,00
9.10.2012/0115987303 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 11.09.2012 ДО 01.10.2012 25,38 29.10.2012 0,00 0,00
13.9.2012/0114404385 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.08.2012 ДО 10.09.2012 31,48 3.10.2012 0,00 0,00
10.8.2012/0112684441 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.07.2012 ДО 02.08.2012 24,52 29.8.2012 0,00 0,00
11.7.2012/0111054942 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 06.06.2012 ДО 02.07.2012 21,95 30.7.2012 0,00 0,00
12.6.2012/0109401588 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 05.05.2012 ДО 05.06.2012 26,05 29.6.2012 0,00 0,00
11.5.2012/0107845206 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.04.2012 ДО 04.05.2012 32,06 30.5.2012 0,00 0,00
10.4.2012/0106172611 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.03.2012 ДО 02.04.2012 73,16 2.5.2012 0,00 0,00
10.3.2012/0104665184 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 07.02.2012 ДО 01.03.2012 142,73 29.3.2012 0,00 0,00
10.2.2012/0103146906 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 04.01.2012 ДО 06.02.2012 169,16 29.2.2012 0,00 0,00
12.1.2012/0101519605 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.12.2011 ДО 03.01.2012 131,62 31.1.2012 0,00 0,00
10.12.2011/0097933378 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.11.2011 ДО 01.12.2011 127,15 29.12.2011 0,00 0,00
10.11.2011/0096302673 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 04.10.2011 ДО 01.11.2011 73,19 29.11.2011 0,00 0,00
12.10.2011/0094757285 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 01.09.2011 ДО 03.10.2011 31,64 31.10.2011 0,00 0,00
13.9.2011/0093107720 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.08.2011 ДО 31.08.2011 19,22 30.9.2011 0,00 0,00
10.8.2011/0091511396 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 05.07.2011 ДО 02.08.2011 24,56 29.8.2011 0,00 0,00
10.7.2011/0089904653 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.06.2011 ДО 04.07.2011 25,39 29.7.2011 0,00 0,00
10.6.2011/0088282118 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 03.05.2011 ДО 01.06.2011 40,93 29.6.2011 0,00 0,00
12.5.2011/0086719181 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.04.2011 ДО 02.05.2011 20,34 31.5.2011 0,00 0,00
12.4.2011/0085107849 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 09.03.2011 ДО 01.04.2011 56,20 29.4.2011 0,00 0,00
12.3.2011/0083555687 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 04.02.2011 ДО 08.03.2011 129,46 30.3.2011 0,00 0,00
11.2.2011/0081998993 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 07.01.2011 ДО 03.02.2011 138,54 1.3.2011 0,00 0,00
12.1.2011/0080410618 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.12.2010 ДО 06.01.2011 175,66 31.1.2011 0,00 0,00
10.12.2010/0078925772 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 05.11.2010 ДО 01.12.2010 47,34 29.12.2010 0,00 0,00
10.11.2010/0077365495 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.10.2010 ДО 04.11.2010 70,16 29.11.2010 0,00 0,00
12.10.2010/0075776877 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 08.09.2010 ДО 01.10.2010 14,04 29.10.2010 0,00 0,00
11.9.2010/0074210244 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 06.08.2010 ДО 07.09.2010 13,50 30.9.2010 0,00 0,00
11.8.2010/0072605529 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.07.2010 ДО 05.08.2010 59,51 30.8.2010 0,00 0,00
14.7.2010/0071162619 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 02.06.2010 ДО 01.07.2010 20,71 29.7.2010 0,00 0,00
13.6.2010/0069317821 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 30.04.2010 ДО 01.06.2010 25,68 29.6.2010 0,00 0,00
30.4.2010/0067780342 ЕЛ. ЕНЕРГИЯ 05.2010 24,65 27.5.2010 0,00 0,00
14.4.2010/0066209765 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 02.03.2010 ДО 01.04.2010 49,74 27.4.2010 0,00 0,00
12.3.2010/0064650277 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 02.02.2010 ДО 01.03.2010 76,12 25.3.2010 0,00 0,00
11.2.2010/0062909452 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 05.01.2010 ДО 01.02.2010 80,83 24.2.2010 0,00 0,00
14.1.2010/0061650338 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 02.10.2009 ДО 04.01.2010 135,01 27.1.2010 0,00 0,00
11.12.2009/0059936648 Второ месечно плащане 12.2009 24,66 28.12.2009 0,00 0,00
12.11.2009/0058474747 Първо месечно плащане 11.2009 24,66 25.11.2009 0,00 0,00
13.10.2009/0057028033 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ 02.07.2009 ДО 01.10.2009 26,32 26.10.2009 0,00 0,00
- 1
- 2
Тема "Конвектор" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!
