IV. Chemical Analysis of Seven Wootz Damascus Blades*
Element 7 9 10 Old B Figiel Voigt Kard
C 1.71 1.41 1.79 1.51 1.64 1 1.49 въглерод
Mn 150 <100 300 100 200 500 100 манган
P 1,010 980 1,330 950 1,620 260 1,440 фосфор
S 95 60 160 53 85 115 90 сяра
Si 350 500 500 470 460 975 500 силиций
Ni 600 400 700 <100 180 <100 200 никел
Cr <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 хром
Mo <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 молибден
Cu 1,750 900 1,830 330 780 300 900 мед
Al <10 <10 10 12 8 25 30 алуминий
V 145 50 270 40 40 <10 60 ванадий
Nb <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 ниобий
Pb <10 <10 <10 <10 10 10 40 олово
Sn <10 10 <10 <10 <10 15 <10 калий
Ti 9 11 6 13 16 7 19 титан
Zr <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 цирконий
B <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 бор
Ca 19 17 15 11 2 13 <1 калций
*All analyses are in parts per million by weight, except C, which is in weight percent.
Element 7 9 10 Old B Figiel Voigt Kard
C 1.71 1.41 1.79 1.51 1.64 1 1.49 въглерод
Mn 150 <100 300 100 200 500 100 манган
P 1,010 980 1,330 950 1,620 260 1,440 фосфор
S 95 60 160 53 85 115 90 сяра
Si 350 500 500 470 460 975 500 силиций
Ni 600 400 700 <100 180 <100 200 никел
Cr <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 хром
Mo <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 молибден
Cu 1,750 900 1,830 330 780 300 900 мед
Al <10 <10 10 12 8 25 30 алуминий
V 145 50 270 40 40 <10 60 ванадий
Nb <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 ниобий
Pb <10 <10 <10 <10 10 10 40 олово
Sn <10 10 <10 <10 <10 15 <10 калий
Ti 9 11 6 13 16 7 19 титан
Zr <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 цирконий
B <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 бор
Ca 19 17 15 11 2 13 <1 калций
*All analyses are in parts per million by weight, except C, which is in weight percent.
Прикачен файл
picture026ca4[1].jpg (63.79 KиБ) Видяна 6434 пъти
Прикачен файл
picture027fa4[1].jpg (63.81 KиБ) Видяна 6434 пъти
Прикачен файл
picture028sz2[1].jpg (64.62 KиБ) Видяна 6434 пъти
Прикачен файл
picture029cy2[1].jpg (65.23 KиБ) Видяна 6434 пъти